1 项目名称:淮安市农产品质量监督检测中心移液枪、标准物质、试剂及耗材询价采购
2 中标(成交)信息
供应商名称:淮安市强国化玻仪器有限公司
供应商地址:淮安经济技术开发区中经路68号51幢51-6室
中标(成交)金额:捌万陆仟伍佰壹拾壹元整(¥86511.00)
3 主要标的信息
序号 | 名称 | 品牌/厂家、货号 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
移液枪 | |||||
1.1 | 移液枪 | Eppendorf,货号:3123000241 | 10-100uL | 2 | 支 |
1.2 | 移液枪 | Eppendorf,货号:3123000250 | 20-200uL | 2 | 支 |
1.3 | 移液枪 | Eppendorf,货号:3123000268 | 100-1000uL | 1 | 支 |
1.4 | 移液枪 | Eppendorf,货号:3123000276 | 500-5000uL | 1 | 支 |
标准物质 | |||||
2.1 | 3-羟基克百威 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL、1mL/支 | 1 | 支 |
2.2 | 阿维菌素 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL、1mL/支 | 1 | 支 |
2.3 | 百菌清 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL、1mL/支 | 1 | 支 |
2.4 | 倍硫磷 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL、1mL/支 | 1 | 支 |
2.5 | 苯醚甲环唑 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL、1mL/支 | 1 | 支 |
2.6 | 吡虫啉 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL、1mL/支 | 1 | 支 |
2.7 | 吡唑醚菌酯 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL、1mL/支 | 1 | 支 |
2.8 | 丙环唑 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL、1mL/支 | 1 | 支 |
2.9 | 丙溴磷 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL、1mL/支 | 1 | 支 |
2.10 | 虫螨腈 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL、1mL/支 | 1 | 支 |
2.11 | 虫酰肼 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL、1mL/支 | 1 | 支 |
2.12 | 除虫脲 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL、1mL/支 | 1 | 支 |
2.13 | 哒螨灵 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL、1mL/支 | 1 | 支 |
2.14 | 敌百虫 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL、1mL/支 | 1 | 支 |
2.15 | 敌敌畏 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL、1mL/支 | 1 | 支 |
2.16 | 丁硫克百威 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL、1mL/支 | 1 | 支 |
2.17 | 啶虫脒 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL、1mL/支 | 1 | 支 |
2.18 | 毒死蜱 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL、1mL/支 | 1 | 支 |
2.19 | 对硫磷 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL、1mL/支 | 1 | 支 |
2.20 | 多菌灵 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 500ug/mL、1mL/支 | 1 | 支 |
2.21 | 多杀霉素 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL、1mL/支 | 1 | 支 |
2.22 | 多效唑, | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL、1mL/支 | 1 | 支 |
2.23 | 二甲戊灵 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL、1mL/支 | 1 | 支 |
2.24 | 氟虫腈 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL、1mL/支 | 1 | 支 |
2.25 | 氟虫腈砜 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL、1mL/支 | 1 | 支 |
2.26 | 氟虫腈硫醚 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL、1mL/支 | 1 | 支 |
2.27 | 氟啶脲 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL、1mL/支 | 1 | 支 |
2.28 | 氟甲腈 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL、1mL/支 | 1 | 支 |
2.29 | 氟氯氰菊酯 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL、1mL/支 | 1 | 支 |
2.30 | 氟氰戊菊酯 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL、1mL/支 | 1 | 支 |
2.31 | 腐霉利 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL、1mL/支 | 1 | 支 |
2.32 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL、1mL/支 | 1 | 支 |
2.33 | 甲胺磷 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL、1mL/支 | 1 | 支 |
2.34 | 甲拌磷 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL、1mL/支 | 1 | 支 |
2.35 | 甲拌磷砜 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL、1mL/支 | 1 | 支 |
2.36 | 甲拌磷亚砜 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL、1mL/支 | 1 | 支 |
2.37 | 甲萘威 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL、1mL/支 | 1 | 支 |
2.38 | 茚虫威 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL、1mL/支 | 1 | 支 |
2.39 | 甲基异柳磷 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL、1mL/支 | 1 | 支 |
2.40 | 甲氰菊醋 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL、1mL/支 | 1 | 支 |
2.41 | 甲霜灵 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL、1mL/支 | 1 | 支 |
2.42 | 克百威 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL、1mL/支 | 1 | 支 |
2.43 | 乐果 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL、1mL/支 | 1 | 支 |
2.44 | 联苯菊醋 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL、1mL/支 | 1 | 支 |
2.45 | 硫环磷 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL、1mL/支 | 1 | 支 |
2.46 | 氯吡脲 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL、1mL/支 | 1 | 支 |
2.47 | 氯虫苯甲酰胺 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL、1mL/支 | 1 | 支 |
2.48 | 氯氟氰菊酯 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL、1mL/支 | 1 | 支 |
2.49 | 氯菊酯 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL、1mL/支 | 1 | 支 |
2.50 | 氯氰菊酯 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL、1mL/支 | 1 | 支 |
2.51 | 氯唑磷 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL、1mL/支 | 1 | 支 |
2.52 | 咪鲜胺 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL、1mL/支 | 1 | 支 |
2.53 | 醚菊酯 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL、1mL/支 | 1 | 支 |
2.54 | 嘧菌酯 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL、1mL/支 | 1 | 支 |
2.55 | 嘧霉胺 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL、1mL/支 | 1 | 支 |
2.56 | 灭多威 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL、1mL/支 | 1 | 支 |
2.57 | 灭线磷 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL、1mL/支 | 1 | 支 |
2.58 | 灭蝇胺 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL、1mL/支 | 1 | 支 |
2.59 | 灭幼脲 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL、1mL/支 | 1 | 支 |
2.60 | 噻嗪酮 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL、1mL/支 | 1 | 支 |
2.61 | 氰戊菊酯 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL、1mL/支 | 1 | 支 |
2.62 | 噻苯隆 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL、1mL/支 | 1 | 支 |
2.63 | 噻虫胺 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL、1mL/支 | 1 | 支 |
2.64 | 噻虫嗪 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL、1mL/支 | 1 | 支 |
2.65 | 三氯杀螨醇 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL、1mL/支 | 1 | 支 |
2.66 | 三唑磷 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL、1mL/支 | 1 | 支 |
2.67 | 三唑酮 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL、1mL/支 | 1 | 支 |
2.68 | 霜霉威 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL、1mL/支 | 1 | 支 |
2.69 | 水胺硫磷 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL、1mL/支 | 1 | 支 |
2.70 | 涕灭威 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL、1mL/支 | 1 | 支 |
2.71 | 涕灭威砜 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL、1mL/支 | 1 | 支 |
2.72 | 涕灭威亚砜 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL、1mL/支 | 1 | 支 |
2.73 | 五氯硝基苯 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL、1mL/支 | 1 | 支 |
2.74 | 戊唑醇 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL、1mL/支 | 1 | 支 |
2.75 | 烯酰吗啉 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL、1mL/支 | 1 | 支 |
2.76 | 辛硫磷 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL、1mL/支 | 1 | 支 |
2.77 | 溴氰菊醋 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL、1mL/支 | 1 | 支 |
2.78 | 氧乐果 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL、1mL/支 | 1 | 支 |
2.79 | 乙基多杀菌素 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL、1mL/支 | 1 | 支 |
2.80 | 乙酰甲胺磷 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL、1mL/支 | 1 | 支 |
2.81 | 异菌脲 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL、1mL/支 | 1 | 支 |
2.82 | 抑霉唑 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL、1mL/支 | 1 | 支 |
2.83 | 啶氧菌酯 | 坛墨、BW901612-1000-A | 1000ug/mL、1mL/支 | 1 | 支 |
2.84 | 盐酸滴定分析用标准溶液/H2O | 山冶,货号:SDS136052 | 0.1mol/L、500mL/瓶 | 2 | 瓶 |
2.85 | 磷标准溶液 | 1000ug/mL、50mL/瓶 | 1 | 瓶 | |
2.86 | 钾标准标液 | 山治、货号:GBW(E)080553 | 1000ug/mL、50mL/瓶 | 5 | 瓶 |
2.87 | 铁标准溶液 | 山冶,货号:GBW(E)080601 | 1000ug/mL、50mL/瓶 | 1 | 瓶 |
2.88 | 锰标准溶液 | 山冶,货号:GBW(E)080600 | 1000ug/mL、50mL/瓶 | 1 | 瓶 |
2.89 | 铜标准溶液 | 山冶,货号:GBW(E)080605 | 1000ug/mL、50mL/瓶 | 1 | 瓶 |
2.90 | 锌标准溶液 | 山冶,货号:GBW(E)080607 | 1000ug/mL、50mL/瓶 | 1 | 瓶 |
2.91 | 铅标准溶液 | 山冶,货号:GBW(E)080581 | 1000ug/mL、50mL/瓶 | 1 | 瓶 |
2.92 | 镉标准溶液 | 山冶,货号:GBW(E)080608 | 1000ug/mL、50mL/瓶 | 1 | 瓶 |
2.93 | 铬标准溶液 | 山冶,货号:GBW(E)080596 | 1000ug/mL、50mL/瓶 | 1 | 瓶 |
2.94 | 汞标准溶液 | 国家有色金属研究院、货号:GSB04-1729-2004 | 1000ug/mL、50mL/瓶 | 1 | 瓶 |
2.95 | 砷标准溶液 | 山冶,货号:GBW(E)080586 | 1000ug/mL、50mL/瓶 | 1 | 瓶 |
硼标准溶液 | 国家有色金属研究院、货号:GSB 04-1716-2004 | 1000ug/mL、50mL/瓶 | 1 | 瓶 | |
2.97 | 钼标准溶液 | 国家有色金属研究院、货号:GSB-04-1737-2004 | 1000ug/mL、50mL/瓶 | 1 | 瓶 |
试剂 | |||||
3.1 | DPTA(二乙烯三胺五乙酸) | 罗恩 | AR、500g/瓶 | 1 | 瓶 |
3.2 | TEA(三乙胺) | 罗恩 | GR、500g/瓶 | 1 | 瓶 |
3.3 | 二氧化钛 | 罗恩 | AR、500g/瓶 | 1 | 瓶 |
3.4 | 抗坏血酸 | 罗恩 | GR、500g/瓶 | 1 | 瓶 |
3.5 | 硫脲 | 罗恩 | GR、500g/瓶 | 1 | 瓶 |
3.6 | 硫酸 | 国药 | GR、500mL/瓶、12瓶/箱 | 1 | 箱 |
3.7 | 氯化钠 | 罗恩 | GR、500g/瓶 | 10 | 瓶 |
3.8 | 氢氧化钾 | 罗恩 | GR,500g/瓶 | 1 | 瓶 |
3.9 | 氢氧化钠 | 国药 | AR、500g/瓶 | 5 | 瓶 |
3.10 | 碳酸氢钠 | 罗恩 | GR、500g/瓶 | 5 | 瓶 |
3.11 | 五水合硫酸铜 | 罗恩 | AR、500g/瓶 | 1 | 瓶 |
3.12 | 无水氯化钙 | 罗恩 | GR、500g/瓶 | 1 | 瓶 |
3.13 | 硝酸 | 国药 | GR、500mL/瓶、12瓶/箱 | 1 | 箱 |
3.14 | 乙酸铵 | 罗恩 | AR、500g/瓶 | 10 | 瓶 |
耗材 | |||||
4.1 | 灯丝 | 安捷伦,货号:G7005-60061 | 1只/盒 | 1 | 盒 |
4.2 | 丁腈手套 | 爱马斯 | L号,1000只/箱 | 2 | 箱 |
4.3 | 定量滤纸 | 双圈 | 中速、Ø15cm、 100张/盒、50盒/箱 | 1 | 箱 |
4.4 | 冷却液(COOLANT-1 LITER) | 珀金埃尔默(PE)、货号:WE016558 | 1L/瓶 | 10 | 瓶 |
4.5 | 色谱柱 | Waters、货号:186002352 | ACQUITY UPLC BEH C18色谱柱、 1.7μm 2.1x100mm | 1 | 根 |
4.6 | 烧杯 | 欣维尔 | 透明,250mL | 40 | 只 |
4.7 | 烧杯 | 欣维尔 | 透明,500mL | 10 | 只 |
4.8 | 烧杯 | 欣维尔 | 透明,1000mL | 10 | 只 |
4.9 | 调谐液(NexIONSetupSolution) | 珀金埃尔默(PE)、货号 N8145051 | 1μg/L、500 mL/瓶 | 1 | 瓶 |
4.10 | 透明进样瓶 | 安谱、货号:VAAP-32009E-1232-100 | 2mL,100个/盒 | 40 | 盒 |
4.11 | 真空泵油 PFPE LVO 420 | 品牌: leybonol(莱宝) | 1L/瓶 | 2 | 瓶 |
4.12 | 储存样品瓶和瓶盖 | 安捷伦、货号:5183-4322 | 10ml,棕色 | 2 | 盒 |
4.13 | 样品管(重金属检测用) | 海光、货号:05001002 | 200只/包、10mL | 2 | 包 |
4 评标小组成员:宦海霞 何正和 倪言成
5 公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
6 凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
6.1 采购人信息
名 称: 淮安市农产品质量监督检测中心
地 址: 淮安市清江浦区健康西路55号
联系方式: 0517-83667961-804
6.2 项目联系方式
项目联系人: 倪 言 成
电 话: 0517-83667961-804