1 项目基本情况
1.1 项目名称:淮安市农产品质量监督检测中心移液枪、标准物质、试剂及耗材询价采购
1.2 采购方式:□竞争性谈判 □竞争性磋商 √询价
1.3最高限价:人民币捌万捌仟元整(¥88000.00)
1.4 采购需求:具体要求见表1,所投产品需响应全部要求,否则做无效投标处理。
表1移液枪、标准物质、试剂及耗材一览表
序号 | 名称 | 品牌/厂家、货号 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
移液枪 | |||||
1.1 | 移液枪 | Eppendorf,货号:3123000241 | 10-100uL | 2 | 支 |
1.2 | 移液枪 | Eppendorf,货号:3123000250 | 20-200uL | 2 | 支 |
1.3 | 移液枪 | Eppendorf,货号:3123000268 | 100-1000uL | 1 | 支 |
1.4 | 移液枪 | Eppendorf,货号:3123000276 | 500-5000uL | 1 | 支 |
标准物质 | |||||
2.1 | 3-羟基克百威 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL、1mL/支 | 1 | 支 |
2.2 | 阿维菌素 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL、1mL/支 | 1 | 支 |
2.3 | 百菌清 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL、1mL/支 | 1 | 支 |
2.4 | 倍硫磷 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL、1mL/支 | 1 | 支 |
2.5 | 苯醚甲环唑 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL、1mL/支 | 1 | 支 |
2.6 | 吡虫啉 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL、1mL/支 | 1 | 支 |
2.7 | 吡唑醚菌酯 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL、1mL/支 | 1 | 支 |
2.8 | 丙环唑 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL、1mL/支 | 1 | 支 |
2.9 | 丙溴磷 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL、1mL/支 | 1 | 支 |
2.10 | 虫螨腈 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL、1mL/支 | 1 | 支 |
2.11 | 虫酰肼 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL、1mL/支 | 1 | 支 |
2.12 | 除虫脲 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL、1mL/支 | 1 | 支 |
2.13 | 哒螨灵 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL、1mL/支 | 1 | 支 |
2.14 | 敌百虫 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL、1mL/支 | 1 | 支 |
2.15 | 敌敌畏 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL、1mL/支 | 1 | 支 |
2.16 | 丁硫克百威 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL、1mL/支 | 1 | 支 |
2.17 | 啶虫脒 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL、1mL/支 | 1 | 支 |
2.18 | 毒死蜱 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL、1mL/支 | 1 | 支 |
2.19 | 对硫磷 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL、1mL/支 | 1 | 支 |
2.20 | 多菌灵 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 500ug/mL、1mL/支 | 1 | 支 |
2.21 | 多杀霉素 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL、1mL/支 | 1 | 支 |
2.22 | 多效唑, | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL、1mL/支 | 1 | 支 |
2.23 | 二甲戊灵 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL、1mL/支 | 1 | 支 |
2.24 | 氟虫腈 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL、1mL/支 | 1 | 支 |
2.25 | 氟虫腈砜 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL、1mL/支 | 1 | 支 |
2.26 | 氟虫腈硫醚 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL、1mL/支 | 1 | 支 |
2.27 | 氟啶脲 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL、1mL/支 | 1 | 支 |
2.28 | 氟甲腈 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL、1mL/支 | 1 | 支 |
2.29 | 氟氯氰菊酯 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL、1mL/支 | 1 | 支 |
2.30 | 氟氰戊菊酯 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL、1mL/支 | 1 | 支 |
2.31 | 腐霉利 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL、1mL/支 | 1 | 支 |
2.32 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL、1mL/支 | 1 | 支 |
2.33 | 甲胺磷 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL、1mL/支 | 1 | 支 |
2.34 | 甲拌磷 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL、1mL/支 | 1 | 支 |
2.35 | 甲拌磷砜 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL、1mL/支 | 1 | 支 |
2.36 | 甲拌磷亚砜 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL、1mL/支 | 1 | 支 |
2.37 | 甲萘威 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL、1mL/支 | 1 | 支 |
2.38 | 茚虫威 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL、1mL/支 | 1 | 支 |
2.39 | 甲基异柳磷 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL、1mL/支 | 1 | 支 |
2.40 | 甲氰菊醋 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL、1mL/支 | 1 | 支 |
2.41 | 甲霜灵 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL、1mL/支 | 1 | 支 |
2.42 | 克百威 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL、1mL/支 | 1 | 支 |
2.43 | 乐果 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL、1mL/支 | 1 | 支 |
2.44 | 联苯菊醋 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL、1mL/支 | 1 | 支 |
2.45 | 硫环磷 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL、1mL/支 | 1 | 支 |
2.46 | 氯吡脲 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL、1mL/支 | 1 | 支 |
2.47 | 氯虫苯甲酰胺 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL、1mL/支 | 1 | 支 |
2.48 | 氯氟氰菊酯 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL、1mL/支 | 1 | 支 |
2.49 | 氯菊酯 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL、1mL/支 | 1 | 支 |
2.50 | 氯氰菊酯 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL、1mL/支 | 1 | 支 |
2.51 | 氯唑磷 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL、1mL/支 | 1 | 支 |
2.52 | 咪鲜胺 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL、1mL/支 | 1 | 支 |
2.53 | 醚菊酯 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL、1mL/支 | 1 | 支 |
2.54 | 嘧菌酯 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL、1mL/支 | 1 | 支 |
2.55 | 嘧霉胺 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL、1mL/支 | 1 | 支 |
2.56 | 灭多威 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL、1mL/支 | 1 | 支 |
2.57 | 灭线磷 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL、1mL/支 | 1 | 支 |
2.58 | 灭蝇胺 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL、1mL/支 | 1 | 支 |
2.59 | 灭幼脲 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL、1mL/支 | 1 | 支 |
2.60 | 噻嗪酮 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL、1mL/支 | 1 | 支 |
2.61 | 氰戊菊酯 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL、1mL/支 | 1 | 支 |
2.62 | 噻苯隆 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL、1mL/支 | 1 | 支 |
2.63 | 噻虫胺 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL、1mL/支 | 1 | 支 |
2.64 | 噻虫嗪 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL、1mL/支 | 1 | 支 |
2.65 | 三氯杀螨醇 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL、1mL/支 | 1 | 支 |
2.66 | 三唑磷 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL、1mL/支 | 1 | 支 |
2.67 | 三唑酮 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL、1mL/支 | 1 | 支 |
2.68 | 霜霉威 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL、1mL/支 | 1 | 支 |
2.69 | 水胺硫磷 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL、1mL/支 | 1 | 支 |
2.70 | 涕灭威 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL、1mL/支 | 1 | 支 |
2.71 | 涕灭威砜 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL、1mL/支 | 1 | 支 |
2.72 | 涕灭威亚砜 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL、1mL/支 | 1 | 支 |
2.73 | 五氯硝基苯 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL、1mL/支 | 1 | 支 |
2.74 | 戊唑醇 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL、1mL/支 | 1 | 支 |
2.75 | 烯酰吗啉 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL、1mL/支 | 1 | 支 |
2.76 | 辛硫磷 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL、1mL/支 | 1 | 支 |
2.77 | 溴氰菊醋 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL、1mL/支 | 1 | 支 |
2.78 | 氧乐果 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL、1mL/支 | 1 | 支 |
2.79 | 乙基多杀菌素 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL、1mL/支 | 1 | 支 |
2.80 | 乙酰甲胺磷 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL、1mL/支 | 1 | 支 |
2.81 | 异菌脲 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL、1mL/支 | 1 | 支 |
2.82 | 抑霉唑 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ug/mL、1mL/支 | 1 | 支 |
2.83 | 啶氧菌酯 | 坛墨、BW901612-1000-A | 1000ug/mL、1mL/支 | 1 | 支 |
2.84 | 盐酸滴定分析用标准溶液/H2O | 山冶,货号:SDS136052 | 0.1mol/L、500mL/瓶 | 2 | 瓶 |
2.85 | 磷标准溶液 | 1000ug/mL、50mL/瓶 | 1 | 瓶 | |
2.86 | 钾标准标液 | 山治、货号:GBW(E)080553 | 1000ug/mL、50mL/瓶 | 5 | 瓶 |
2.87 | 铁标准溶液 | 山冶,货号:GBW(E)080601 | 1000ug/mL、50mL/瓶 | 1 | 瓶 |
2.88 | 锰标准溶液 | 山冶,货号:GBW(E)080600 | 1000ug/mL、50mL/瓶 | 1 | 瓶 |
2.89 | 铜标准溶液 | 山冶,货号:GBW(E)080605 | 1000ug/mL、50mL/瓶 | 1 | 瓶 |
2.90 | 锌标准溶液 | 山冶,货号:GBW(E)080607 | 1000ug/mL、50mL/瓶 | 1 | 瓶 |
2.91 | 铅标准溶液 | 山冶,货号:GBW(E)080581 | 1000ug/mL、50mL/瓶 | 1 | 瓶 |
2.92 | 镉标准溶液 | 山冶,货号:GBW(E)080608 | 1000ug/mL、50mL/瓶 | 1 | 瓶 |
2.93 | 铬标准溶液 | 山冶,货号:GBW(E)080596 | 1000ug/mL、50mL/瓶 | 1 | 瓶 |
2.94 | 汞标准溶液 | 国家有色金属研究院、货号:GSB04-1729-2004 | 1000ug/mL、50mL/瓶 | 1 | 瓶 |
2.95 | 砷标准溶液 | 山冶,货号:GBW(E)080586 | 1000ug/mL、50mL/瓶 | 1 | 瓶 |
硼标准溶液 | 国家有色金属研究院、货号:GSB 04-1716-2004 | 1000ug/mL、50mL/瓶 | 1 | 瓶 | |
2.97 | 钼标准溶液 | 国家有色金属研究院、货号:GSB-04-1737-2004 | 1000ug/mL、50mL/瓶 | 1 | 瓶 |
试剂 | |||||
3.1 | DPTA(二乙烯三胺五乙酸) | 罗恩 | AR、500g/瓶 | 1 | 瓶 |
3.2 | TEA(三乙胺) | 罗恩 | GR、500g/瓶 | 1 | 瓶 |
3.3 | 二氧化钛 | 罗恩 | AR、500g/瓶 | 1 | 瓶 |
3.4 | 抗坏血酸 | 罗恩 | GR、500g/瓶 | 1 | 瓶 |
3.5 | 硫脲 | 罗恩 | GR、500g/瓶 | 1 | 瓶 |
3.6 | 硫酸 | 国药 | GR、500mL/瓶、12瓶/箱 | 1 | 箱 |
3.7 | 氯化钠 | 罗恩 | GR、500g/瓶 | 10 | 瓶 |
3.8 | 氢氧化钾 | 罗恩 | GR,500g/瓶 | 1 | 瓶 |
3.9 | 氢氧化钠 | 国药 | AR、500g/瓶 | 5 | 瓶 |
3.10 | 碳酸氢钠 | 罗恩 | GR、500g/瓶 | 5 | 瓶 |
3.11 | 五水合硫酸铜 | 罗恩 | AR、500g/瓶 | 1 | 瓶 |
3.12 | 无水氯化钙 | 罗恩 | GR、500g/瓶 | 1 | 瓶 |
3.13 | 硝酸 | 国药 | GR、500mL/瓶、12瓶/箱 | 1 | 箱 |
3.14 | 乙酸铵 | 罗恩 | AR、500g/瓶 | 10 | 瓶 |
耗材 | |||||
4.1 | 灯丝 | 安捷伦,货号:G7005-60061 | 1只/盒 | 1 | 盒 |
4.2 | 丁腈手套 | 爱马斯 | L号,1000只/箱 | 2 | 箱 |
4.3 | 定量滤纸 | 双圈 | 中速、Ø15cm、 100张/盒、50盒/箱 | 1 | 箱 |
4.4 | 冷却液(COOLANT-1 LITER) | 珀金埃尔默(PE)、货号:WE016558 | 1L/瓶 | 10 | 瓶 |
4.5 | 色谱柱 | Waters、货号:186002352 | ACQUITY UPLC BEH C18色谱柱、 1.7μm 2.1x100mm | 1 | 根 |
4.6 | 烧杯 | 欣维尔 | 透明,250mL | 40 | 只 |
4.7 | 烧杯 | 欣维尔 | 透明,500mL | 10 | 只 |
4.8 | 烧杯 | 欣维尔 | 透明,1000mL | 10 | 只 |
4.9 | 调谐液(NexIONSetupSolution) | 珀金埃尔默(PE)、货号 N8145051 | 1μg/L、500 mL/瓶 | 1 | 瓶 |
4.10 | 透明进样瓶 | 安谱、货号:VAAP-32009E-1232-100 | 2mL,100个/盒 | 40 | 盒 |
4.11 | 真空泵油 PFPE LVO 420 | 品牌: leybonol(莱宝) | 1L/瓶 | 2 | 瓶 |
4.12 | 储存样品瓶和瓶盖 | 安捷伦、货号:5183-4322 | 10ml,棕色 | 2 | 盒 |
4.13 | 样品管(重金属检测用) | 海光、货号:05001002 | 200只/包、10mL | 2 | 包 |
1.5合同履行期限:中标后5个工作日内完成合同签订,合同签订后中标单位按照采购方要求分批次完成移液枪、标准物质、试剂及耗材等供货工作。
1.6 付款方式:移液枪、标准物质、试剂及耗材经验收合格后,款项分批结算,尾款于2026年9月底前结清。
2 投标人的资格要求:
2.1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.2 满足表2要求的具体资格;
2.3 此次采购涉及易制毒易制爆化学试剂,投标人需有相关经营运输资质,确保能按采购方要求送达到指定地点。
表2申请人资格要求表
序号 | 资质内容 | 提交形式 | |
1(供应商可任选其中1项提供材料,2选1) | (1) | 法定代表人资格证明(格式自拟) | 原件加盖响应供应商公章 |
法定代表人身份证 | 复印件加盖响应供应商公章 | ||
(2) | 授权委托书(格式自拟) | 原件加盖响应供应商公章 | |
受托人身份证 | 复印件加盖响应供应商公章 | ||
2 | 有效的营业执照 | 复印件加盖响应供应商公章 | |
3.1 截止时间:2026年7月2日15点00分(北京时间)
3.2 地点:淮安市清江浦区健康西路55号淮安市农产品质量监督检测中心
3.3 提交文件包括:
3.3.1 表2中要求的资格文件
3.3.2报价单(格式自拟)
3.3.3 硫酸试剂及硝酸试剂经营资质证明
3.4 提交方式:邮寄或现场递交(所有文件均需密封保存,一式两份)
4 询价文件开启
4.1 时间:2026年7月2日15点10分(北京时间)
4.2 地点:淮安市清江浦区健康西路55号淮安市农产品质量监督检测中心会议室
4.3 项目投标人不足三家的,则该项目流标。
4.4报价未超过项目最高投标限价且投标文件符合要求的报价者中报价最低者确定为中标候选人,若有两家及以上报价相同,则通过抽签方式确定最终中标候选人。
5 公告期限
6.1 采购人信息
名 称: 淮安市农产品质量监督检测中心
地 址: 淮安市清江浦区健康西路55号
6.2 项目联系方式
项目联系人:倪 言 成
电 话: 0517-83667961-804