1 项目基本情况
1.1 项目名称:淮安市农产品质量监督检测中心标准物质、试剂及耗材询价采购
1.2 采购方式:□竞争性谈判 □竞争性磋商 √询价
1.3最高限价:人民币柒万肆仟元整(¥74000.00)
1.4 采购需求:具体要求见表1,所投产品需响应全部要求,否则做无效投标处理。
表1 标准物质、试剂及耗材一览表
序号 | 名称 | 品牌/厂家、货号 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
1 | 氯化钠 | 阿拉丁 | GR、500g | 20 | 瓶 |
2 | 乙酸乙酯 | 默克 | HPLC、 4L/瓶、4瓶/箱 | 1 | 箱 |
3 | 针式过滤器 | 安谱,货号:SCAA-104 | 13mm*0.22μm ,100只/罐 | 60 | 罐 |
4 | 实验室用一次性注射器散件(PP/PE、无橡胶活塞、中头、无针头) | 安谱,货号:QBAA-002012S-100x30 | 2mL,100只/袋,30袋/箱 | 2 | 箱 |
5 | 上机瓶(不含盖垫) | 安捷伦,货号:5190-9616 | 进样瓶,透明,带书写签,Vial, ValueLab, screw, clear, write-on spot, 2 mL, 100/pk | 20 | 盒 |
6 | 瓶盖+垫 | 安捷伦,货号:5190-9068 | 蓝色螺口盖,带固定 PTFE/硅橡胶隔垫,2 mL,Cap, 9mm blue scrw bnded, PTFE/S, 1000PK | 2 | 袋 |
7 | 离心管 | SARSTEDT,货号:62.559.001 | 50ml,,25个/包,12包/箱 | 10 | 箱 |
8 | 水质耗材 | 8 | 套 | ||
8.1 | 硝酸盐氮耗材套包 | 连华 | LH-NO3-BSS-50 | 8 | 套 |
8.2 | COD 专用耗材 | 连华 | LH-COD-YK11 | 8 | 套 |
8.3 | 总磷液体耗材 | 连华 | LH-TP-YK11 | 8 | 套 |
8.4 | 高锰酸盐指数耗材 | 连华 | LH-CM-50 | 8 | 套 |
8.5 | 总氮液体耗材 | 连华 | LH-YNT-100 | 8 | 套 |
9 | 泵油 | 安捷伦,货号:5191-5851 | / | 2 | 瓶 |
10 | 枪头 | Eppendorf,货号:0030000927 | 1ml | 5 | 包 |
11 | 枪头 | Eppendorf,货号:0030000870 | 200ul , | 5 | 包 |
12 | 农残标准物质1 | 1 | 套 | ||
12.1 | 甲胺磷 | 坛墨 | 1000ppm | 1 | 支 |
12.2 | 甲拌磷 | 坛墨 | 1000ppm | 1 | 支 |
12.3 | 氧乐果 | 坛墨 | 1000ppm | 1 | 支 |
12.4 | 对硫磷 | 坛墨 | 1000ppm | 1 | 支 |
12.5 | 甲基对硫磷 | 坛墨 | 1000ppm | 1 | 支 |
12.6 | 敌敌畏 | 坛墨 | 1000ppm | 1 | 支 |
12.7 | 三唑磷 | 坛墨 | 1000ppm | 1 | 支 |
12.8 | 乐果 | 坛墨 | 1000ppm | 1 | 支 |
12.9 | 毒死蜱 | 坛墨 | 1000ppm | 1 | 支 |
12.10 | 乙酰甲胺磷 | 坛墨 | 1000ppm | 1 | 支 |
12.11 | 马拉硫磷 | 坛墨 | 1000ppm | 1 | 支 |
12.12 | 杀螟硫磷 | 坛墨 | 1000ppm | 1 | 支 |
12.13 | 亚胺硫磷 | 坛墨 | 1000ppm | 1 | 支 |
12.14 | 水胺硫磷 | 坛墨 | 1000ppm | 1 | 支 |
12.15 | 丙溴磷 | 坛墨 | 1000ppm | 1 | 支 |
12.16 | 甲基异柳磷 | 坛墨 | 1000ppm | 1 | 支 |
12.17 | 甲拌磷砜 | 坛墨 | 1000ppm | 1 | 支 |
12.18 | 甲拌磷亚砜 | 坛墨 | 1000ppm | 1 | 支 |
12.19 | α-六六六 | 坛墨 | 1000ppm | 1 | 支 |
12.20 | β-六六六 | 坛墨 | 1000ppm | 1 | 支 |
12.21 | γ-六六六 | 坛墨 | 1000ppm | 1 | 支 |
12.22 | δ-六六六 | 坛墨 | 1000ppm | 1 | 支 |
12.23 | 三氯杀螨醇 | 坛墨 | 1000ppm | 1 | 支 |
12.24 | 五氯硝基苯 | 坛墨 | 1000ppm | 1 | 支 |
12.25 | 乙烯菌核利 | 坛墨 | 1000ppm | 1 | 支 |
12.26 | 异菌脲 | 坛墨 | 1000ppm | 1 | 支 |
12.27 | 氯氰菊酯 | 坛墨 | 1000ppm | 1 | 支 |
12.28 | 溴氰菊酯 | 坛墨 | 1000ppm | 1 | 支 |
12.29 | 甲氰菊酯 | 坛墨 | 1000ppm | 1 | 支 |
12.30 | 氰戊菊酯 | 坛墨 | 1000ppm | 1 | 支 |
12.31 | 联苯菊酯 | 坛墨 | 1000ppm | 1 | 支 |
12.32 | 氯氟氰菊酯 | 坛墨 | 1000ppm | 1 | 支 |
12.33 | 氟氯氰菊酯 | 坛墨 | 1000ppm | 1 | 支 |
12.34 | 三唑酮 | 坛墨 | 1000ppm | 1 | 支 |
12.35 | 百菌清 | 坛墨 | 1000ppm | 1 | 支 |
12.36 | 腐霉利 | 坛墨 | 1000ppm | 1 | 支 |
12.37 | 涕灭威 | 坛墨 | 1000ppm | 1 | 支 |
12.38 | 涕灭威砜 | 坛墨 | 1000ppm | 1 | 支 |
12.39 | 涕灭威亚砜 | 坛墨 | 1000ppm | 1 | 支 |
12.40 | 克百威 | 坛墨 | 1000ppm | 1 | 支 |
12.41 | 三羟基克百威 | 坛墨 | 1000ppm | 1 | 支 |
12.42 | 灭多威 | 坛墨 | 1000ppm | 1 | 支 |
12.43 | 多菌灵 | 坛墨 | 500ppm | 1 | 支 |
12.44 | 辛硫磷 | 坛墨 | 1000ppm | 1 | 支 |
12.45 | 氟虫腈 | 坛墨 | 1000ppm | 1 | 支 |
12.46 | 哒螨灵 | 坛墨 | 1000ppm | 1 | 支 |
12.47 | 嘧霉胺 | 坛墨 | 1000ppm | 1 | 支 |
12.48 | 苯醚甲环唑 | 坛墨 | 1000ppm | 1 | 支 |
12.49 | 啶虫脒 | 坛墨 | 1000ppm | 1 | 支 |
12.50 | 吡虫啉 | 坛墨 | 1000ppm | 1 | 支 |
12.51 | 阿维菌素 | 坛墨 | 1000ppm | 1 | 支 |
12.52 | 氟甲腈 | 坛墨 | 1000ppm | 1 | 支 |
12.53 | 氟虫腈砜 | 坛墨 | 1000ppm | 1 | 支 |
12.54 | 氟虫腈硫醚 | 坛墨 | 1000ppm | 1 | 支 |
12.55 | 甲维盐 | 坛墨 | 1000ppm | 1 | 支 |
12.56 | 烯酰吗啉 | 坛墨 | 1000ppm | 1 | 支 |
12.57 | 二甲戊乐灵 | 坛墨 | 1000ppm | 1 | 支 |
12.58 | 虫螨腈 | 坛墨 | 1000ppm | 1 | 支 |
12.59 | 嘧菌酯 | 坛墨 | 1000ppm | 1 | 支 |
12.60 | 噻虫嗪 | 坛墨 | 1000ppm | 1 | 支 |
12.61 | 氟啶脲 | 坛墨 | 1000ppm | 1 | 支 |
12.62 | 咪鲜胺 | 坛墨 | 1000ppm | 1 | 支 |
12.63 | 灭幼脲 | 坛墨 | 1000ppm | 1 | 支 |
12.64 | 除虫脲 | 坛墨 | 1000ppm | 1 | 支 |
12.65 | 灭蝇胺 | 坛墨 | 1000ppm | 1 | 支 |
12.66 | 霜霉威 | 坛墨 | 1000ppm | 1 | 支 |
12.67 | 氯吡脲 | 坛墨 | 1000ppm | 1 | 支 |
12.68 | 醚菊酯 | 坛墨 | 1000ppm | 1 | 支 |
12.69 | 虫酰肼 | 坛墨 | 1000ppm | 1 | 支 |
12.70 | 氯虫苯甲酰胺 | 坛墨 | 1000ppm | 1 | 支 |
12.71 | 吡唑醚菌酯 | 坛墨 | 1000ppm | 1 | 支 |
12.72 | 甲霜灵 | 坛墨 | 1000ppm | 1 | 支 |
12.73 | 多效唑 | 坛墨 | 1000ppm | 1 | 支 |
12.74 | 氯菊酯 | 坛墨 | 1000ppm | 1 | 支 |
12.75 | 三环唑 | 坛墨 | 1000ppm | 1 | 支 |
12.76 | 内吸磷 | 坛墨 | 1000ppm | 1 | 支 |
12.77 | 倍硫磷 | 坛墨 | 1000ppm | 1 | 支 |
12.78 | 硫环磷 | 坛墨 | 1000ppm | 1 | 支 |
12.79 | 戊唑醇 | 坛墨 | 1000ppm | 1 | 支 |
12.80 | 氯唑磷 | 坛墨 | 1000ppm | 1 | 支 |
12.81 | 腈菌唑 | 坛墨 | 1000ppm | 1 | 支 |
12.82 | 噻虫胺 | 坛墨 | 1000ppm | 1 | 支 |
13 | 农残标准物质2 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1 | 套 | |
13.1 | 甲胺磷 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ppm | 1 | 支 |
13.2 | 甲拌磷 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ppm | 1 | 支 |
13.3 | 氧乐果 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ppm | 1 | 支 |
13.4 | 对硫磷 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ppm | 1 | 支 |
13.5 | 甲基对硫磷 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ppm | 1 | 支 |
13.6 | 敌敌畏 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ppm | 1 | 支 |
13.7 | 三唑磷 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ppm | 1 | 支 |
13.8 | 乐果 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ppm | 1 | 支 |
13.9 | 毒死蜱 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ppm | 1 | 支 |
13.10 | 乙酰甲胺磷 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ppm | 1 | 支 |
13.11 | 马拉硫磷 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ppm | 1 | 支 |
13.12 | 杀螟硫磷 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ppm | 1 | 支 |
13.13 | 亚胺硫磷 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ppm | 1 | 支 |
13.14 | 水胺硫磷 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ppm | 1 | 支 |
13.15 | 丙溴磷 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ppm | 1 | 支 |
13.16 | 甲基异柳磷 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ppm | 1 | 支 |
13.17 | 甲拌磷砜 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ppm | 1 | 支 |
13.18 | 甲拌磷亚砜 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ppm | 1 | 支 |
13.19 | α-六六六 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ppm | 1 | 支 |
13.20 | β-六六六 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ppm | 1 | 支 |
13.21 | γ-六六六 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ppm | 1 | 支 |
13.22 | δ-六六六 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ppm | 1 | 支 |
13.23 | 三氯杀螨醇 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ppm | 1 | 支 |
13.24 | 五氯硝基苯 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ppm | 1 | 支 |
13.25 | 乙烯菌核利 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ppm | 1 | 支 |
13.26 | 异菌脲 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ppm | 1 | 支 |
13.27 | 氯氰菊酯 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ppm | 1 | 支 |
13.28 | 溴氰菊酯 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ppm | 1 | 支 |
13.29 | 甲氰菊酯 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ppm | 1 | 支 |
13.30 | 氰戊菊酯 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ppm | 1 | 支 |
13.31 | 联苯菊酯 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ppm | 1 | 支 |
13.32 | 氯氟氰菊酯 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ppm | 1 | 支 |
13.33 | 氟氯氰菊酯 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ppm | 1 | 支 |
13.34 | 三唑酮 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ppm | 1 | 支 |
13.35 | 百菌清 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ppm | 1 | 支 |
13.36 | 腐霉利 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ppm | 1 | 支 |
13.37 | 涕灭威 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ppm | 1 | 支 |
13.38 | 涕灭威砜 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ppm | 1 | 支 |
13.39 | 涕灭威亚砜 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ppm | 1 | 支 |
13.40 | 克百威 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ppm | 1 | 支 |
13.41 | 三羟基克百威 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ppm | 1 | 支 |
13.42 | 灭多威 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ppm | 1 | 支 |
13.43 | 多菌灵 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 500ppm | 1 | 支 |
13.44 | 辛硫磷 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ppm | 1 | 支 |
13.45 | 氟虫腈 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ppm | 1 | 支 |
13.46 | 哒螨灵 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ppm | 1 | 支 |
13.47 | 嘧霉胺 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ppm | 1 | 支 |
13.48 | 苯醚甲环唑 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ppm | 1 | 支 |
13.49 | 啶虫脒 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ppm | 1 | 支 |
13.50 | 吡虫啉 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ppm | 1 | 支 |
13.51 | 阿维菌素 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ppm | 1 | 支 |
13.52 | 氟甲腈 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ppm | 1 | 支 |
13.53 | 氟虫腈砜 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ppm | 1 | 支 |
13.54 | 氟虫腈硫醚 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ppm | 1 | 支 |
13.55 | 甲维盐 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ppm | 1 | 支 |
13.56 | 烯酰吗啉 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ppm | 1 | 支 |
13.57 | 二甲戊乐灵 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ppm | 1 | 支 |
13.58 | 虫螨腈 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ppm | 1 | 支 |
13.59 | 嘧菌酯 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ppm | 1 | 支 |
13.60 | 噻虫嗪 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ppm | 1 | 支 |
13.61 | 氟啶脲 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ppm | 1 | 支 |
13.62 | 咪鲜胺 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ppm | 1 | 支 |
13.63 | 灭幼脲 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ppm | 1 | 支 |
13.64 | 除虫脲 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ppm | 1 | 支 |
13.65 | 灭蝇胺 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ppm | 1 | 支 |
13.66 | 霜霉威 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ppm | 1 | 支 |
13.67 | 氯吡脲 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ppm | 1 | 支 |
13.68 | 醚菊酯 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ppm | 1 | 支 |
13.69 | 虫酰肼 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ppm | 1 | 支 |
13.70 | 氯虫苯甲酰胺 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ppm | 1 | 支 |
13.71 | 吡唑醚菌酯 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ppm | 1 | 支 |
13.72 | 甲霜灵 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ppm | 1 | 支 |
13.73 | 多效唑 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ppm | 1 | 支 |
13.74 | 氯菊酯 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ppm | 1 | 支 |
13.75 | 三环唑 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ppm | 1 | 支 |
13.76 | 内吸磷 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ppm | 1 | 支 |
13.77 | 倍硫磷 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ppm | 1 | 支 |
13.78 | 硫环磷 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ppm | 1 | 支 |
13.79 | 戊唑醇 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ppm | 1 | 支 |
13.80 | 氯唑磷 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ppm | 1 | 支 |
13.81 | 腈菌唑 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ppm | 1 | 支 |
13.82 | 噻虫胺 | 农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津) | 1000ppm | 1 | 支 |
14 | 土壤标准物质 | 农业农村部环境保护科研监测所(天津)、津标(天津)计量检测有限公司(天津) | 土壤有效态成分分析标准物质GBW(E)070336(ASA-15),500g | 2 | 瓶 |
15 | 氮 | 国家有色金属及电子材料分析测试中心、国标(北京)检验认证有限公司 | 标液1000ug/ml | 1 | 瓶 |
16 | 磷 | 国家有色金属及电子材料分析测试中心、国标(北京)检验认证有限公司 | 标液1000ug/ml | 1 | 瓶 |
17 | 钾 | 国家有色金属及电子材料分析测试中心、国标(北京)检验认证有限公司 | 标液1000ug/ml | 5 | 瓶 |
18 | PH缓冲液 | 梅特勒 | 9.21、4.01、7.00;250ML/瓶 | 2 | 套 |
19 | 高锰酸盐指数 | 坛墨 | 标液,3.30mg/L、20ml | 4 | 支 |
20 | 氨氮 | 坛墨 | 标液,7.04mg/L、20ml | 4 | 支 |
21 | 总磷 | 坛墨 | 标液,2.61mg/L、20ml | 4 | 支 |
22 | 总氮 | 坛墨 | 标液,4.33mg/L、20ml | 4 | 支 |
23 | 硝酸盐(以氮计) | 坛墨 | 标液,4.00mg/L、20ml | 4 | 支 |
1.5合同履行期限:中标后5日内完成合同签订,合同签订后30日内完成标准物质、试剂及耗材供货工作。
1.6 付款方式:所有标准物质、试剂及耗材经验收合格后,款项分批结算,尾款于2025年6月底前结清。
2 申请人的资格要求:
2.1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.2 满足表2要求的具体资格。
表2申请人资格要求表
序号 | 资质内容 | 提交形式 | |
1(供应商可任选其中1项提供材料,2选1) | (1) | 法定代表人资格证明(格式自拟) | 原件加盖响应供应商公章 |
法定代表人身份证 | 复印件加盖响应供应商公章 | ||
(2) | 授权委托书(格式自拟) | 原件加盖响应供应商公章 | |
受托人身份证 | 复印件加盖响应供应商公章 | ||
2 | 有效的营业执照 | 复印件加盖响应供应商公章 |
3.1 截止时间:2024年11月1日15点00分(北京时间)
3.2 地点:淮安市清江浦区健康西路55号淮安市农产品质量监督检测中心
3.3 提交文件包括:
3.3.1 表2中要求的资格文件
3.3.2报价单(格式自拟)
3.4 提交方式:邮寄或现场递交(所有文件均需密封保存,一式两份)
4 询价文件开启
4.1 时间:2024年11月1日15点20分(北京时间)
4.2 地点:淮安市清江浦区健康西路55号淮安市农产品质量监督检测中心会议室
4.3 项目投标人不足三家的,则该项目流标。
4.4报价未超过项目最高投标限价且投标文件符合要求的报价者中报价最低者确定为中标候选人,若有两家及以上报价相同,则通过抽签方式确定最终中标候选人。
5 公告期限
6.1 采购人信息
名 称: 淮安市农产品质量监督检测中心
地 址: 淮安市清江浦区健康西路55号
6.2 项目联系方式
项目联系人:倪 言 成
电 话: 0517-83667961-804